|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | Bayer Makrolon | Grubość: | 8mm |
|---|---|---|---|
| szerokość: | 2,1 m | Długość: | 11,8m |
| Gwarancja: | 10 lat | ||
| Podkreślić: | poliwęglanowe podwójne pokrycia dachowe,pokrycia dachowe uv |
||
2100 × 11800 × 8mm Papiery z poliwęglanu Makrolon do pokryć dachowych dla Ekwadoru
WPROWADZENIE:
1, rozmiar standardowy: szerokość 2100 mm × długość 11800 mm × grubość 8 mm; rozmiar również można zamówić
2, 100% dziewiczego materiału Sabic / Bayer.
3, ochrona ANTI-UV, warstwa chroniąca przed promieniowaniem UV 50um
4, 10-letnia gwarancja.
5, kolor: przezroczysty, niebieski, niebieski, zielony, zielona trawa, brązowy, opal, czerwony, żółty
SPECYFIKACJA arkuszy poliwęglanu:
| Grubość (mm) | Struktura | Waga (g / m2) | Min. Promień zgięcia (mm) | Wartość K (W / ㎡K) |
| 4 | 2-warstwowy | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3-warstwowy | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
PODANIE:
STANDARDOWA PRZEKŁADNIA KOLORU I ŚWIATŁA
Grubość (mm) Kolor | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Lekka transimisja | |||||
| Jasny | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Lake Blue | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Zielony | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Zielona trawa | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| brązowy | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| niebieski | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Reklama biała | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |

Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310