|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Polikarbonowe blachy dachowe | Rozmiar: | 6 mm * 2,1 * 11,8 m |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny | Funkcja: | Lekki |
| Struktura: | Twin Wall | surowiec: | / Makrolon |
| Podkreślić: | poliwęglanowe podwójne ściany dachowe,blacha dachowa uv |
||
Lekkie poliwęglanowe blachy dachowe z materiałem Lexan / Makrolon
Arkusze dachowe z poliwęglanu Wprowadzenie
Poliwęglanowe blachy dachowe zapewnia wyjątkową elastyczność w projektowaniu i zaawansowanym odbijaniu ciepła i przepuszczalności światła. Jedna strona arkusza ma współwytłaczaną barierę UV, która zapewnia ochronę przed 99,9% szkodliwego promieniowania UV, zapewniając doskonałą odporność na warunki atmosferyczne na zewnątrz. Płaski wygląd arkusza oznacza, że jest estetyczny.
Cechy arkuszy dachowych z poliwęglanu
Lekka: tylko 1/2 szkła o tej samej grubości.
Wysoka przepuszczalność światła: do 88%
Anty-ultrafiolet: ochrona przed promieniowaniem UV 50 mikronów po obu stronach lub po jednej stronie.
Wysoka udarność i wytrzymałość na rozciąganie
Odporny na ogień i ciepło
Wysokiej jakości płyty dźwiękoszczelne
Zastosowanie arkuszy dachowych z poliwęglanu
Przystanek autobusowy, materiały budowlane, szklarnia, namioty garażowe,
Tablice reklamowe, kasetony, linie lotnicze transportowe, osłony basenów, tarcze policyjne itp.
Specyfikacja arkuszy dachowych z poliwęglanu
| Grubość (mm) | Struktura | Waga (g / m2) | Min. Promień zgięcia (mm) | Wartość K (W / ㎡K) |
| 4 | 2-warstwowa | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3-warstwowa | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Poliwęglanowe blachy dachowe Lekkie tramwajowanie:
Grubość (mm) Kolor | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Lekkie przejście | |||||
Jasny | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
Jezioro Niebieskie | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
Zielony | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
Zielona trawa | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
brązowy | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
niebieski | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
Reklama biała | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Poliwęglanowa płyta dachowa do przechowywania
1. Arkusz poliwęglanowy należy przechowywać i chronić przed wpływem atmosferycznym, takim jak słońce, deszcz itp.
2. Ta sama długość arkusza poliwęglanu powinna być ułożona poziomo lub, jeśli jest różna, z najdłuższym arkuszem u dołu stosu, aby uniknąć niepodpartych nawisów.
3. Stosy powinny być wsparte na noszących drewno i nie powinny być umieszczane tam, gdzie można je chodzić lub wjechać.
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310