|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Panele dachowe z poliwęglanu | Grubość: | 8mm |
|---|---|---|---|
| szerokość: | 2,1 m | Kolor: | brązowy |
| inne imię: | pusta płyta z poliwęglanu | ||
| Podkreślić: | poliwęglanowe podwójne ściany dachowe,blacha dachowa uv |
||
8mm szklane panele dachowe z poliwęglanu, brązowa blacha z poliwęglanu
Wprowadzenie szklanych paneli poliwęglanowych
Szklane panele dachowe z poliwęglanu mają komórkową strukturę poliwęglanową, która zapewnia lekki arkusz o wysokiej udarności i doskonałej izolacji termicznej. Wysoka przepuszczalność światła sprawia, że płyta poliwęglanowa jest idealna do różnorodnych pokryć dachowych, okładzin ściennych i szklenia. Asortyment produktów obejmuje arkusze blokujące ciepło, które zmniejszają gromadzenie się ciepła i kontrolę kontroli kondensacji w szklarniach i centrach ogrodniczych.
Parametry paneli dachowych z poliwęglanu szklarniowego
| Grubość (mm) | Struktura | Waga (g / m2) | Min. Promień zgięcia (mm) | Wartość K (W / ㎡K) |
| 4 | 2-warstwowa | 850 | 700 | 4.1 |
| 5 | 1000 | 875 | 3.8 | |
| 6 | 1300 | 1050 | 3.6 | |
| 8 | 1500 | 1400 | 3.3 | |
| 10 | 1700 | 1750 | 3 | |
| 6 | 3-warstwowa | 1400 | 1050 | 3.4 |
| 8 | 1600 | 1400 | 3.2 | |
| 10 | 1800 | 1750 | 2.7 | |
| 12 | 2100 | 2100 | 2.6 | |
| 14 | 2400 | 2450 | 2.4 | |
| 16 | 2700 | 2800 | 2.3 |
Szklane panele dachowe z poliwęglanu ZASTOSOWANIE:
Ogrody, szklarnie i kryte hale do hodowli ryb.
Świetliki, piwnice, dach łukowy i wiaty handlowe.
Dachy poczekalni i korytarzy nowoczesnych stacji kolejowych i lotnisk.
Odcienie obiektów publicznych, takich jak nowoczesne dworce autobusowe, doki promów.
Oświetlenie dla fabryk, magazynów i rynków.
STANDARDOWA TRANSMISJA KOLORÓW I ŚWIATŁA
Grubość (mm) Kolor | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Lekkie przejście | |||||
| Jasny | 80% | 78% | 76% | 74% | 72% |
| Jezioro Niebieskie | 56% | 54% | 51% | 49% | 48% |
| Zielony | 55% | 52% | 51% | 48% | 46% |
| Zielona trawa | 54% | 52% | 50% | 46% | 44% |
| brązowy | 34% | 32% | 30% | 26% | 23% |
| niebieski | 33% | 31% | 28% | 25% | 20% |
| Opal | 27% | 25% | 22% | 18% | 15% |
| Reklama biała | 16% | 14% | 12% | 9% | 8% |
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310