|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Arkusz poliwęglanu | Kolor: | jasne |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Podwójna ściana | Grubość: | 4mm -10mm |
| Warstwa UV: | jedna strona z warstwą UV o grubości 50 mikronów | Maksymalna szerokość: | 2,1 metra |
| Podkreślić: | Dwuścienne arkusze dachowe z poliwęglanu,Panele poliwęglanowe z podwójnymi ściankami |
||
Wysokiej bezpieczeństwa arkusz polikarbonatowy, przejrzyste płyty pokrycia patio 4mm -10mm
Polikarbonatowa arkusz cechy:
1) Wysoka przepustowość światła
2) Lekkie
3) Wysoka wytrzymałość uderzeniowa
4) Ochrona UV
5) Oszczędność energii
6) Izolacja akustyczna
7) Odporność na warunki pogodowe
Arkusz z polikarbonatuWprowadzenie:
1Maksymalna szerokość: 2,1 metra
2Maksymalna długość: 11,8 metra
3Surowce: / Materiał Bayer
4Ochrona przeciw UV: warstwa UV 50um z jednej strony
| Gęstość (mm) |
Krok (mm) |
Waga (g/m2) |
Wartość K (W/m2 K) |
Strona UV | Rozmiar standardowy | Przekaz światła | |||
| Szerokość (mm) | Długość w mm | Bezwzględne (%) | Lake Blue (%) | Brąz (%) | |||||
| 4 | 6 | 850 | 4.1 | 1 | 2100 | 5.8m; 5.95m; 11.8m | 80 | 56 | 34 |
| 5 | 6 | 1000 | 3.8 | 1 | 78 | 54 | 32 | ||
| 6 | 6 | 1300 | 3.6 | 1 | 76 | 51 | 30 | ||
| 8 | 10 | 1500 | 3.3 | 1 | 74 | 49 | 26 | ||
| 10 | 10 | 1700 | 3 | 1 | 72 | 48 | 23 | ||
Arkusz z polikarbonatuGłówne zastosowanie:
1Światła.
2. Baldachy
3. Kupole
4. Zakład/skład
5. Dachy stadionów
6. Szklane
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310