|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Druk transferowy drewna 250 mm Dekoracyjne panele PCV Wodoodporny sufit | powierzchnia: | Druk transferowy; Tłoczenie na gorąco |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 7,5 mm | Waga: | 2,5 kg/m2; 2,6 kg/m2 |
| Korzyść: | Wodoodporny, ognioodporny, przyjazny dla środowiska | używać: | Cała wewnętrzna powierzchnia sufitu i ścian |
| Podkreślić: | dekoracyjne panele ścienne,dekoracyjne panele z płytek |
||
Wodoodporne drewniane kolory Dekoracyjne panele PVC Łatwe czyszczenie i konserwacja
Panel sufitowy PCV:
Panel sufitowy PCV Specyfikacja:
koniec | Rozmiar | Waga | Uszczelka |
Żółte drewno tłoczone na gorąco | 5950 × 250 × 7 mm | 2,5 kg / m2 lub 2,6 kg / m2 | 10 sztuk / worek |
Ilość w panelu sufitowym PCV :
| SPECYFIKACJA | ILOŚĆ (pakiet) | ||
| szerokość | grubość | 20 GP | 40HQ |
25 cm | 7 mm | 255 | 610 |
| 7,5 mm | 240 | 565 | |
| 8,0 mm | 225 | 530 | |
| 9,0 mm | 200 | 470 | |
20 cm | 6,0 mm | 366 | 870 |
| 7,0 mm | 315 | 745 | |
| 7,5 mm | 292 | 700 | |
| 8 mm | 275 | 650 | |
| 8,5 mm | 260 | 615 | |
| 30 cm | 6,0 mm | 251 | 595 |
| 7,0 mm | 215 | 510 | |
| 7,5 mm | 201 | 476 | |
| 40 cm | 6 mm | 240 | 280 |
| 9 mm | 160 | 280 | |
| 60 cm | 7 mm | 550 | 1280 |
Raport z próby ogniowej paneli sufitowych PCV :
Raport nr. | V03-1400167 | Specyfikacja | 250 mm | ||||
Produkt | Panel ścienny i sufitowy z PVC | Standard | BS EN 13501-1: 2014 | ||||
Testuj przedmioty | Jednostka miary | Wymaganie techniczne | Wyniki testu | Indywidualny wyrok | |||
Tempo wzrostu ognia | W / s | do | ≤ 250 | 102 | Zgodny | ||
Boczne rozprzestrzenianie się płomienia | m | tak | Zgodny | ||||
Całkowite uwolnienie ciepła | MJ | ≤15 | 10.5 | Zgodny | |||
Ogień rozprzestrzenił się | Powierzchnia | mm | ≤ 150 | 30 | Zgodny | ||
| Krawędź | 32 | Zgodny | |||||
Szybkość wzrostu dymu | m2 / s2 | S2 | ≤ 180 | 172 | S3 Zgodny | ||
Całkowita produkcja dymu | m2 | ≤200 | 166 | ||||
Płonące kropelki / cząstki | ------ | d0 | Brak płonących kropelek / cząstek wystąpić w ciągu 600s | tak | Zgodny | ||
Zapłon papieru filtracyjnego | ------ | Brak zapalenia bibuły filtracyjnej | tak | Zgodny | |||
Wniosek | Wydajność spalania próbki wynosi Zadowolony BS EN 13501-1: 2014 o klasie C-s3, d0. | ||||||
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310