|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Szeroki: | 250mm | Projekt: | Zielony i biały |
|---|---|---|---|
| Długość: | zostać poproszony | Gwarancja: | 15-20 lat |
| Część: | Żywica pcv i węglan wapnia | powierzchnia: | Tłoczenie na gorąco |
| Podkreślić: | Płyty marmurowe UV,Płyty ścienne laminowane |
||
Wodaodporne płyta ścienne z tworzywa sztucznego o długości 25 cm, o zielono-białym wzorze
Opis produktu:
| Produkt | Płyty z laminowanego pvc o średnim szczelinie z ciemnego drewna, rozmiar 25cm*9mm |
| Wskaźnik PVC | 40%-70% żywicy pvc dziewiczej |
| Wielkość | 25cm*9mm, 25cm*7mm, 25cm*7.5mm, 25cm*8mm, 25cm*6mm |
| Długość | 2.9m, 5.8m, 5.95m lub na żądanie |
| Obsługa powierzchni | Wyroby z tworzyw sztucznych |
| Powierzchnia | drukowanie na gorąco |
| Rodzaj | płaskie |
Dlaczego wybrałeś nasze plywoody?
· Lekkie, z każdą tablicą o masie poniżej 4 kg/m2.
· Ukryte mocowanie, łatwe w montażu.
· Niski poziom konserwacji, łatwe w czyszczeniu.
· Kosztowalne, ekonomiczne, bez wymagania malowania.
· Kolorowy projekt, sprawia, że ściana i sufit wyglądają bardzo pięknie.
· Odporność na ogień.
· Wysokiej jakości język fiński
· Odporność na wodę.
· Ograniczona gwarancja 15 lat
Raport z badań(Wymóg badania: QB/T2133-1995,Q/HSJ 01-2005)
| Pozycja | Wymogi techniczne | Wyniki kontroli | Wyrok | |
| 1 | Zgięcie | ≤ 3.0 | 0.56 | Przejście |
| 2 | Odchylenie długości | Nie dozwolone odchylenie ujemne | Przejście | |
| 3 | Stabilność wymiarowa po podgrzaniu w % | ≤ 6.0 | 0.50 | Przejście |
| 4 | Stabilność wymiarowa w przypadku wysokich i niskich temperatur % | ± 0.4 | - 0.07 | Przejście |
| 5 | Tolerancja | Brak wad | Przejście | |
| 6 | Uderzenie młotkiem | 00,5 kg/1 m | Przejście | |
| 7 | Tolerancja gwoździa drążącego | Bez pęknięć. | Przejście |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310