|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Dekoracyjne panele PCV o wymiarach 250 * 7 mm, które można zginać na suficie i ścianie hali | Tworzywo: | Żywica PVC, węglan wapnia |
|---|---|---|---|
| Wymiar: | 250*7mm | Kształt: | Płaski |
| Waga: | 2,3kg/m2 | powierzchnia: | Tłoczenie na gorąco |
| Podkreślić: | dekoracyjne panele ścienne,dekoracyjne panele z płytek |
||
Odporne na wilgoć dekoracyjne panele PVC z możliwością gięcia na suficie i ścianie
Pomiar wielkości panelu sufitowego PCV:
Szerokość: 25 cm
Grubość: 7 mm
Waga: 2,3 kg / m2; 2,5 kg / mkw
Długość: 5,85 metra; 5,95m
(Również niestandardowe cięcia)
Pułap OASIS ma wszystkie zalety wymagane przez najlepszy sufit:
- Ultralight
- Długa trwałość
- Odporne na wilgoć
- Nie wymaga malowania
- Przyjazny dla środowiska
- Recykling
- Nie rozprowadzaj ognia
- Wodoodporny.
- Odpycha owady (np. Termity)
- Odporny na ogień (nie rozprzestrzenia płomieni).
- Łatwość instalacji
- Łatwość czyszczenia
- Tablet można pomalować według własnych upodobań i preferencji
Ilość w panelu sufitowym PCV :
| SPECYFIKACJA | ILOŚĆ (pakiet) | ||
| szerokość | grubość | 20 GP | 40HQ |
25 cm | 7 mm | 255 | 610 |
| 7,5 mm | 240 | 565 | |
| 8,0 mm | 225 | 530 | |
| 9,0 mm | 200 | 470 | |
20 cm | 6,0 mm | 366 | 870 |
| 7,0 mm | 315 | 745 | |
| 7,5 mm | 292 | 700 | |
| 8 mm | 275 | 650 | |
| 8,5 mm | 260 | 615 | |
| 30 cm | 6,0 mm | 251 | 595 |
| 7,0 mm | 215 | 510 | |
| 7,5 mm | 201 | 476 | |
| 40 cm | 6 mm | 240 | 280 |
| 9 mm | 160 | 280 | |
| 60 cm | 7 mm | 550 | 1280 |
Raport z próby ogniowej paneli sufitowych PCV :
Raport nr. | V03-1400167 | Specyfikacja | 250 mm | ||||
Produkt | Panel ścienny i sufitowy z PVC | Standard | BS EN 13501-1: 2014 | ||||
Testuj przedmioty | Jednostka miary | Wymaganie techniczne | Wyniki testu | Indywidualny wyrok | |||
Tempo wzrostu ognia | W / s | do | ≤ 250 | 102 | Zgodny | ||
Boczne rozprzestrzenianie się płomienia | m | tak | Zgodny | ||||
Całkowite uwolnienie ciepła | MJ | ≤15 | 10.5 | Zgodny | |||
Ogień rozprzestrzenił się | Powierzchnia | mm | ≤ 150 | 30 | Zgodny | ||
| Krawędź | 32 | Zgodny | |||||
Szybkość wzrostu dymu | m2 / s2 | S2 | ≤ 180 | 172 | S3 Zgodny | ||
Całkowita produkcja dymu | m2 | ≤200 | 166 | ||||
Płonące kropelki / cząstki | ------ | d0 | Brak płonących kropelek / cząstek wystąpić w ciągu 600s | tak | Zgodny | ||
Zapłon papieru filtracyjnego | ------ | Brak zapalenia bibuły filtracyjnej | tak | Zgodny | |||
Wniosek | Wydajność spalania próbki wynosi Zadowolony BS EN 13501-1: 2014 o klasie C-s3, d0. | ||||||
Panel sufitowy PCV pokazujący:

Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310