|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Szerokie wodoodporne panele ścienne Golden Lines 250 mm do okładzin łazienkowych | Szeroki: | Zwykle wynosi 250 mm; mogę również zrobić 200mm |
|---|---|---|---|
| Kształt: | środkowy rowek | Kolor: | Drukowanie normalne |
| Normalna grubość: | 7mm | powierzchnia: | Gładki |
| Podkreślić: | odporne na wilgoć panele ścienne,plastikowe panele prysznicowe w łazience |
||
Szerokie złote linie 250 mm wodoodporne panele ścienne do pokrycia łazienki
Szczegółowa specyfikacja:
|
Standardowa szerokość
|
25cm (10 cali) |
|
Standardowa grubość
|
7 mm |
|
Standardowa długość
|
50,8 m, 5,95 m lubs według wymagań klienta |
|
Waga standardowa
|
20,5 kg/m2 |
|
Powierzchnia ukończona
|
przez normalne drukowanie |
Opis produktu:
1. Wspaniałe wykończenie: Używamy zaawansowanych linii produkcyjnych, aby wydrukować piękne kolory i wzory.
2Trwała jakość: materiał trudny doRozkładają się.Nie jest tak zardzewiały jak żelazo, jest trudny do korozji.
3. wodoodporny: panel PVC jestnieabsorbujący i odporny na wilgoć, nawet jeśli jest używany w łazience, może być również używany bez problemu.
4Bogaty kolor: WOferujemy cały asortyment paneli PVC lub projekt według Twoich potrzeb.ŻebyMoże spełniać szczegółowe wymagania klientów.
5. Łatwo instalować: panel PVC jest lekki i gładki, łatwy do zainstalowania i przenoszenia.
6Cena: cena pvc jest znacznie niższa niż w przypadku innych materiałów budowlanych.
Badanie jakości:
| Nie, nie, nie. | Elementy badawcze | Wymogi techniczne | Wynik wykrycia | Jeden sędzia | |
| 1 | Wymiar | Wypełnić | Kwalifikowany | ||
| 2 | Elastyczność mm/m | < 1,5 mm/m | 0.48 | Kwalifikowany | |
| 3 | Gęstość mm | Płytka twarzy | > 0.4 | 0.4 | Kwalifikowany |
| Płytka bazowa | > 0.3 | 0.32 | |||
| 4 | Poziom ogrzewania w % | < 6.0 | 0.6 | Kwalifikowany | |
| 5 | Stan podgrzewany | Bez bańki, szaleństwa czy plamy | Wypełnić | Kwalifikowany | |
| 6 | Odporność na kwas | Brak wad | Wypełnić | Kwalifikowany | |
| 7 | Wpływ strzałki | 0.25kg/0.5m, 10 razy, przejście, gdy nieprzerwane ponad 6 razy | przejść | Kwalifikowany | |
| 8 | Zmiany wielkości w wysokiej/niskiej temperaturze | ± 0,6% | - 0.16 | Kwalifikowany | |
| 9 | Odporność paznokci | brak widocznych pęknięć | Nieodpowiedni. |
Kwalifikowany |
|
Pokazuje:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310