|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Rozmiar: | 60,3*60,3cm | Typ: | Płaski panel |
|---|---|---|---|
| Waga: | 2,35 kg/m2 | Grubość: | 7mm |
| powierzchnia: | Przenosić | Głównie komponent: | Żywica PVC, węglan wapnia |
| Podkreślić: | płytki sufitowe odporne na wilgoć,lekkie płytki sufitowe |
||
Płytki sufitowe pvc ognioodporne 60,3*60,3 cm, z konstrukcją do pieczętowania na gorąco
Opis produktu
1/ Szczegóły Qucik
| Nazwa: | Płyty ścienne pvc ognioodporne o długości 60,3*60,3 cm, o konstrukcji do pieczenia ciepłego |
| Marka | OASIS, OEM |
| Model nr. | HC140 |
| Oryginalny | Chiny |
| Wielkość | 603*603*7mm, 595*595*7mm |
| Ilość załadunku | 1266 kartonów na pojemnik 40 stóp |
| Waga | 20,35 kg/m2 |
| Rodzaj | płaski panel |
| Certyfikat | SGS, ISO9001 |
2. Cechy
PŁATY z PVC są wykonane z wytrzymałego plastiku zwanego PVC.
Są atrakcyjne, trwają latami i nie wymagają niemal żadnej konserwacji.
Płyty sufitowe z PVC oferują właścicielowi domu lub firmy ekonomiczną alternatywę dla zwykłych sufitu z rinolitu.
Płyty PVC zapewniają doskonałą izolację, utrzymując ciepło zimą i chłodność latem.
Płyty PVC dostępne są w różnych kolorach i wzorach, oferując eleganckie sufity za ułamek kosztów zwykłych sufitów.
Płyty sufitowe z PVC są dostępne w różnych kolorach i wzorach
3Dlaczego wybrałeś nasze plywoody?
Światło Zważone z każdą tablicą o masie poniżej 4 kg/m2.
Ukryte mocowanie, łatwe w montażu.
Niska konserwacja, łatwe w czyszczeniu.
Kosztowo, ekonomicznie, bez malowania (tańsze niż gipsowanie)
Kolorowy projekt, dzięki któremu sufit będzie wyglądał znacznie piękniej niż gips.
Odporność na ogień.
Wysokiej jakości język fiński
Odporność na wodę.
Ograniczona gwarancja 15 lat
4.Raport z badań(Wymóg badania: QB/T2133-1995,Q/HSJ 01-2005)
| Pozycja | Wymogi techniczne | Wyniki kontroli | Wyrok | |
| 1 | Zgięcie | ≤ 3.0 | 0.56 | Przejście |
| 2 | Odchylenie długości | Nie dozwolone odchylenie ujemne | Przejście | |
| 3 | Stabilność wymiarowa po podgrzaniu w % | ≤ 6.0 | 0.50 | Przejście |
| 4 | Stabilność wymiarowa w przypadku wysokich i niskich temperatur % | ± 0.4 | - 0.07 | Przejście |
| 5 | Tolerancja kwasu | Brak wad | Przejście | |
| 6 | Uderzenie młotkiem | 00,5 kg/1 m | Przejście | |
| 7 | Tolerancja gwoździa drążącego | Bez pęknięć. | Przejście |
5. Wyświetlanie produktów
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310