|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Szerokość 10 cali Grubość 7 mm Wodoodporne panele ścienne ze złotymi liniami | Szeroki: | 10 cali |
|---|---|---|---|
| Kształt: | środkowy rowek ze złotymi liniami | Kolor: | Typ drukowany |
| Normalna grubość: | 7mm | powierzchnia: | Druk |
| Podkreślić: | odporne na wilgoć panele ścienne,wodoodporna płyta ścienna |
||
Szerokość 10 cali Grubość 7 mm Wodoodporne panele ścienne ze złotymi liniami
Szczegółowa specyfikacja:
Model NIE | OS27 |
Standardowa szerokość | 20 cm (8 cali); 25 cm (10 cali) |
Standardowa grubość | 7 mm |
Standardowa długość | 5,8 m lub 5,95 m |
Standardowa waga | 2,5 kg / mkw |
Powierzchnia wykończona | Wydruku Oil i dodać dwie szerokie złote linie |
Dlaczego panel PVC?
1. LEKKIE I WYTRZYMAŁE: Panele PCV są świetną alternatywą dla konwencjonalnych materiałów ściennych i sufitowych wewnętrznych, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, płytki, drewno lub włókno cementowe. Jest tańszy i lżejszy.
2. EFEKTYWNE KOSZTY : Panele PVC wymagają mniej czasu i narzędzi do instalacji niż tradycyjne materiały.
3. DOBRE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE: Wodoszczelny lub wodoodporny, odporny na erozję, ognioodporny zgodnie z CSIRO.
4. ŁATWA INSTALACJA: Każdy element można włożyć do drugiego, a następnie zainstalować go na ścianie i suficie, tylko potrzebne akcesoria z pcv. Dostarczymy akcesoria z pcv, które pasują do panelu PCV.
5. BOGATY KOLOR: Duża elastyczność i możliwość dostosowania do unikalnych projektów.
Testowanie jakości:
| Nie. | Testuj przedmioty | Wymagania techniczne | Wynik wykrywania | Sędzia pojedynczy | |
| 1 | Wygląd | Spełnić | Wykwalifikowany | ||
| 2 | Elastyczność mm / m | <1,5 mm / m | 0,48 | Wykwalifikowany | |
| 3 | Grubość mm | Przedni panel | > 0,4 | 0.4 | Wykwalifikowany |
| Płyta podstawowa | > 0,3 | 0,32 | |||
| 4 | Współczynnik ogrzewania% | <6,0 | 0,6 | Wykwalifikowany | |
| 5 | Ogrzewany stan | Bez bańki, szaleństwa czy plamki | Spełnić | Wykwalifikowany | |
| 6 | Odporność acetonu | Bez wad | Spełnić | Wykwalifikowany | |
| 7 | Wpływ uderzenia Dart | 0,25 kg / 0,5 m, 10 razy, przechodź, gdy nie przerywaj ponad 6 razy | przechodzić | Wykwalifikowany | |
| 8 | Wariacja wielkości w wysokiej / niskiej temperaturze | ± 0,6% | -0,16 | Wykwalifikowany | |
| 9 | Odporność na paznokcie | brak widocznych pęknięć | Indehiscent | Wykwalifikowany | |

Podanie:
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310