|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt: | Płyty ścienne wodoodporne | Rozmiar: | 200mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Handlowy | Waga: | 2,5kg na sztukę |
| Aplikacja: | Kuchnie | Uszczelka: | 10 sztuk w każdym worku z folii PE |
| Podkreślić: | plastikowe panele prysznicowe w łazience,wodoodporna płyta ścienna |
||
Komercyjne 200mm Groove wodoodporne płyty ścienne dla kuchni
Płyty ścienne wodoodporneFunkcje:
Ognioodporny, wodoodporny, wilgocioodporny, izolacja dźwiękowa, izolacja cieplna,
Super twardość, środowiskowe, szybka i wygodna instalacja, łatwo do wyładowania,
Nie-deformacja, modna przestrzeń, oszczędność przestrzeni itd.
| Klasa B1 |
10 sztuk na opakowanie 5.8m długości = 11,6m2 / worek |
Badanie jakości paneli PVC:
| Nie, nie, nie. | Elementy badawcze | Wymogi techniczne | Wynik wykrycia | Jeden sędzia | |
| 1 | Wymiar | Wypełnić | Kwalifikowany | ||
| 2 | Elastyczność mm/m | < 1,5 mm/m | 0.48 | Kwalifikowany | |
| 3 | Gęstość mm | Płytka twarzy | > 0.4 | 0.4 | Kwalifikowany |
| Płytka bazowa | > 0.3 | 0.32 | |||
| 4 | Poziom ogrzewania w % | < 6.0 | 0.6 | Kwalifikowany | |
| 5 | Stan podgrzewany | Bez bańki, szaleństwa czy plamy | Wypełnić | Kwalifikowany | |
| 6 | Odporność na kwas | Brak wad | Wypełnić | Kwalifikowany | |
| 7 | Wpływ strzałki | 0.25kg/0.5m, 10 razy, przejście, gdy nieprzerwane ponad 6 razy | przejść | Kwalifikowany | |
| 8 | Zmiany wielkości w wysokiej/niskiej temperaturze | ± 0,6% | - 0.16 | Kwalifikowany | |
| 9 | Odporność paznokci | brak widocznych pęknięć | Nieodpowiedni. | Kwalifikowany | |
Procedura montażu płyt ściennych wodoodpornych:
(1) Przygotowanie wszystkich niezbędnych narzędzi
(2) Pomiar rozmiaru płyty, którą należy wyciąć
(3) Cięcie płytki ostrzem lub układem
(4) Ustawienie zabójstwa
(5) Zainstalowanie kąta lub łącznika
(6) Zainstaluj panel w rogu
(7) Przymocowanie panelu za pomocą szpilkowego pistoletu do gwoździ na kili
(8) Przed zszyciem (zapięciem lub przykręceniem) drugiego panelu całkowicie wprowadź do rowu.
Obciążenie panele PVC:
| Specyfikacja | Ilość (m2) | ||
| szerokość | grubość | 20GP | 40HQ |
|
20 cm
|
60,0 mm | 4245 | 10350 |
| 70,0 mm | 3650 | 8865 | |
| 7.5 mm | 3390 | 8330 | |
| 8 mm | 3190 | 7735 | |
| 8.5 mm | 3016 | 7134 | |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310