|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | solidna płyta z poliwęglanu | Grubość: | 2 mm ~ 12 mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Tłoczone | Kolor: | Kolorowy |
| Gwarancja: | 10 lat | Przewaga: | Odporny na uderzenia |
| Podkreślić: | arkusz z polikarbonatu odpornego na uderzenia,blacha polikarbonatowa blokująca promieniowanie UV |
||
Twarda arkusz poliwęglowkowy wymocowany odporny na uderzenia grubość 2 mm ~ 12 mm
Polikarbonatowe blachy stałe:
1. Dekoracja w ogrodnictwie krajobrazowym i dekoracja pojedyncza, korytarze i pawilony w miejscach rekreacyjnych.
2Dekoracje wewnętrzne i zewnętrzne budynków komercyjnych, ściany zasłonowe nowoczesnych budynków.
3Transport lotniczy, kontenery, przednie osłony przednie motocykli, samoloty, pociągi, linie, pojazdy, łodzie silnikowe, okręty podwodne i osłony szklane policyjne.
4Kabiny telefoniczne, tabliczki reklamowe, skrzynki świetlne i wystawy.
5Instrumenty i liczniki, przemysł wojskowy.
6Wysokiej klasy dekoracje wnętrz, takie jak ściany, okna, dachy i ekrany.
7. ściany izolacyjne w drogach ekspresowych i miejskich autostradach.
Korzyści z poliwęglanu
Specyfikacja płyty stałej z polikarbonatu
| Gęstość (mm) | Standardowa szerokość w mm |
Gęstość (kg/m3) |
Standardowa długość (mm) | Standardowy kolor |
| 2 |
1200-2100 |
1.2 |
Zgodnie z prośbą |
Bez problemu. Zamarznięte, Niebieski. Niebieskie jezioro. Zielony, Brązowy. Opal, Czerwony. Żółty
|
| 2.5 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Polikarbonatowa płytka stała Dane techniczne
| Charakterystyka | DATA |
| Siła uderzenia | 850 J/m |
| Przekaz światła | 89-50% |
| Warstwa ochrony UV | 50 um |
| Odpowiednia temperatura | -40 ~ +120 |
| Temperatura deformacji cieplnej. | 140 |
| Przewodność cieplna | 20,3-2,9 W/m2 |
| Ciepło specyficzne | 1.17 KJ/KG k |
| Współczynnik rozszerzenia cieplnego | 00,065 mm/m |
| Siła zgięcia | 100 N/mm2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | > 60 N/mm2 |
| Siła rozbicia | > 65 N/mm2 |
| Moduł elastyczności | 2400 MPa |
Wpływ izolacji akustycznej
| Gęstość (mm) | Wskaźnik izolacji akustycznej (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Min. promienie zgięcia
| Gęstość (mm) | Min. Promień gięcia (mm) |
| 3 | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 8 | 1200 |
Szczegóły o poliwęglanie
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310