|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | solidna płyta z poliwęglanu | Grubość: | 2 mm ~ 12 mm |
|---|---|---|---|
| Typ: | Tłoczone | Kolor: | Kolorowy |
| Gwarancja: | 10 lat | Przewaga: | Odporny na uderzenia |
| Podkreślić: | odporny na uderzenia arkusz poliwęglanu,blok poliwęglanu blokujący UV |
||
Tłoczona płyta z poliwęglanu Odporna na uderzenia o grubości 2 mm ~ 12 mm
Zastosowanie litego arkusza poliwęglanu:
1. Dekoracje w ogrodnictwie krajobrazowym i dekoracje pojedyncze, korytarze i pawilony w miejscach wypoczynku.
2. Dekoracje wewnętrzne i zewnętrzne budynku handlowego, ściany osłonowe nowoczesnego budynku.
3. Transport linii lotniczych, pojemników, przednich osłon przednich motocykli. Samoloty, pociągi, liniowce, pojazdy, motorówki, okręty podwodne i szklane osłony policyjne.
4. Budki telefoniczne, tablice reklamowe, kasetony i wystawy.
5. Przyrządy i mierniki oraz przemysł wojskowy.
6. Wysokiej klasy dekoracja wnętrz, takich jak ściany, dachy okien i ekrany.
7. Ściany izolacji akustycznej na drogach ekspresowych i miejskich drogach napowietrznych.
Zaleta litego arkusza poliwęglanu
Arkusz stały z poliwęglanu SPECYFIKACJA
| Grubość (mm) | Standardowa szerokość (mm) | Gęstość (Kg / m³) | Standardowa długość (mm) | Standardowy kolor |
| 2) | 1200–2100 | 1.2 | Zgodnie z prośbą | Jasny, Oszroniony, Niebieski, Niebieski Zielony, Brązowy, Opal, Czerwony, Żółty |
| 2.5 | ||||
| 3) | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 |
Arkusz stały z poliwęglanu Dane techniczne
| CHARAKTERYSTYKA | DANE |
| Siła uderzenia | 850 J / m |
| Transmisja światła | 89% -50% |
| Warstwa ochronna UV | 50 um |
| Odpowiednia temperatura | -40 ~ +120 |
| Temp. Deformacji cieplnej | 140 |
| Przewodnictwo ciepła | 2,3-2,9 W / m2 |
| Ciepło właściwe | 1,17 KJ / KG k |
| Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 0,065 mm / m |
| Siła zginania | 100 N / mm2 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | > 60 N / mm2 |
| Siła zrywająca przy zrywaniu | > 65 N / mm2 |
| Moduł sprężystości | 2400 MPa |
Efekt dźwiękoszczelności
| Grubość (mm) | Wskaźnik dźwiękoszczelności (dB) |
| 4 | 27 |
| 5 | 28 |
| 6 | 29 |
| 8 | 31 |
| 10 | 32 |
| 12 | 34 |
Min. Promień gięcia
| Grubość (mm) | Min. Promień gięcia (mm) |
| 3) | 450 |
| 4 | 600 |
| 5 | 750 |
| 6 | 900 |
| 8 | 1200 |
Szczegóły litego arkusza poliwęglanu
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310