|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Plastikowe panele laminowane | powierzchnia: | laminowanie |
|---|---|---|---|
| Grubość: | 8mm | Waga: | 2,5 kg/mkw |
| Ilość w opakowaniu: | 10 sztuk/worek | Aplikacja: | Instalacje domowe |
| Podkreślić: | laminowane panele sufitowe,płyta laminowana PCV |
||
8 mm płaskie drewniane panele z laminatu z tworzywa sztucznego z PCV Domowe instalacje
Opis paneli laminowanych z tworzywa sztucznego PVC
HPL (laminat wysokociśnieniowy) to ognioodporne materiały budowlane do dekoracji powierzchni,
wykonane z papieru siarczanowego w procesie zanurzania żywicy melaminowej i żywicy fenolowej.
Materiał jest wytwarzany przez wysokie ciepło i wysokie ciśnienie.
Specyfikacja laminowanych paneli PCV :
Produkt | Panele laminowane z tworzywa sztucznego PVC |
Szerokość | 25 cm, 250 mm, 10 cali |
Grubość | 7,5 mm |
Długość | 20GP z 5,8 m, 40HQ z 5,95 m |
Waga | 2,5-3 kg / m2 |
Powierzchnia | Płaskie, laminowane |
Pakiet | 10 sztuk / worek |
Pakowanie paneli z tworzywa sztucznego :
1) Opakowanie zewnętrzne: folia PE
2) Numer opakowania: 10 sztuk / worek
3) Znak pakowania: Możemy wydrukować logo Twojej firmy lub OEM
Zastosowanie paneli PCV:
1. Łazienki: Ze względu na 100% wodoodporność panele PCV są idealne do łazienek. Oznacza to, że problemy z przeszłości na ścianach i sufitach, takie jak pleśń w płytach gipsowo-kartonowych lub brud nagromadzony na fugowanych płytkach, nie będą już stanowić problemu. Panele PCV są odporne na ciepło do 60 stopni Celsjusza i żadna ilość gorących pryszniców nie wpłynie na wykończone powłoki powierzchniowe paneli.
Raport z testu ogniowego panelu PCV:
| V03-1400167 | Specyfikacja | 250 mm | ||||
| Panel ścienny i sufitowy z PVC | Standard | BS EN 13501-1: 2014 | ||||
| Jednostka miary | Wymaganie techniczne | Wyniki testu | Indywidualny osąd | |||
| W / s | do | ≤250 | 102 | Zgodny | ||
| m | tak | Zgodny | ||||
| MJ | ≤15 | 10.5 | Zgodny | |||
| Powierzchnia | mm | ≤150 | 30 | Zgodny | ||
| Krawędź | 32 | Zgodny | |||||
| m2 / s2 | S2 | ≤180 | 172 | S3 Zgodny | ||
| m2 | ≤200 | 166 | ||||
| ------ | d0 | Brak płonących kropli / cząstek wystąpić w ciągu 600s | tak | Zgodny | ||
| ------ | Brak zapłonu bibuły filtracyjnej | tak | Zgodny | |||
| Wydajność spalania próbki wynosi Zadowolona BS EN 13501-1: 2014 o klasie C-s3, d0. | ||||||
Panel PVC Pokazuje:
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310