|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Środkowy rowek 2,5 kg na m2 Dekoracyjne panele PCV Dekoracja sufitu | Tworzywo: | Żywica PVC, węglan wapnia |
|---|---|---|---|
| Wymiar: | 250*7mm | Kształt: | środkowy rowek |
| Waga: | 2,5kg/m2 | powierzchnia: | Drukowanie wspólne |
| Podkreślić: | Płyty płytkowe dekoracyjne,panele ścienne z marmuru pcv |
||
Środkowy rowkę 2,5 kg na m2 Dekoracyjne płyty PVC Dekoracja sufitu
Panel PVC:
Płyty PVC na suficie i ścianie są bardzo przyjaznymi dla użytkownika produktami. Łatwo je wyciąć i zainstalować, co czyni je idealnymi do zrobienia samodzielnie.Możesz zaoszczędzić dużo na kosztach montażu, bez potrzeby malowania, łatwy w czyszczeniu, wodoodporny, umyj go mydłem, kolor i wzór przetrwają lata. wolne od termitów i owadów. Możesz stosować w dowolnej części domu.Płyty PVC na suficie i ścianach pomagają izolować dom.
Zalety paneli PVC:
1Łatwo się zmontuje, powierzchnia jest równomierna, bez luki po połączeniu.
2Wysoka wytrzymałość, odporność na korozję, odporność na starzenie się, może być używany przez ponad 25 lat.
3- Zapobieganie pożarom, antybiotyki, zdrowe i środowiskowe.
4Obraz powierzchni jest przejrzysty i lepki.
5Do dekoracji sufitu i ścian.
6Bogate wzory.
Zmiary wielkości paneli PVC:
| 25 cm × 7 mm |
| 50,8m, 5,95m, wycięte na zamówienie |
| Każde 10 sztuk, pakowane w torebkę PE |
| drukowanie, z dwoma srebrnymi liniami |
| 20,5 kg/m2 |
| co najmniej 15-20 dni po złożeniu depozytu |
Panel z PVCRaport z badań ogniowych:
| Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr | Specyfikacja | 250 mm | ||||
| Płyty ścienne i sufitowe z PVC | Standardowy | BS EN 13501-1:2014 | ||||
| Jednostka pomiarowa | Wymóg techniczny | Wyniki badań | Indywidualne osądy | |||
| W/s | C | ≤ 250 | 102 | Zgodne z przepisami | ||
| m | - Tak, proszę. | Zgodne z przepisami | ||||
| MJ | ≤ 15 | 10.5 | Zgodne z przepisami | |||
| Powierzchnia | mm | ≤ 150 | 30 | Zgodne z przepisami | ||
| Krawędź | 32 | Zgodne z przepisami | |||||
| m2/s2 | S2 | ≤ 180 | 172 | S3 Zgodne z przepisami | ||
| m2 | ≤ 200 | 166 | ||||
| - Nie, nie. | d0 | Brak płonącego krople/cząstek występują w ciągu 600 sekund | - Tak, proszę. | Zgodne z przepisami | ||
| - Nie, nie. | Brak zapłonu papieru filtracyjnego | - Tak, proszę. | Zgodne z przepisami | |||
| Wydajność spalania próbki wynosi Zgodnie z normą BS EN 13501-1:2014 dotyczącą klasy C-s3, d0. | ||||||
Płyty sufitowe z PVCPokazuje:
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Bruce
Tel: 86-13750789842
Faks: 86-573-8780-5310